UITSLAG Avenhorn 2005
Uitslag Dames Standaard
Plaats | Naam |
1 | Miranda Ilbrink |
2 | Judith Kooiman |
3 | Sharon Knijn |
4 | Carolien Poland |
5 | Ingrid Blauwbroek |
6 | Gonny Bakker |
7 | Caroline Brandhof |
8 | Patty Bakker |
9 | Saskia Tieken |
10 | Martine van Braam |
11 | Catharina Velthuizen |
12 | Jacqueline Reus |
Uitslag Heren Verstevigd
Plaats | Naam |
1 | Simon Peetoom |
2 | Hendrik vd Ven |
3 | Annemarie Huizinga |
4 | Johan Kok |
5 | William Klaver |
6 | Jack Tesselaar |
7 | Jurgen Takken |
8 | Richard Kuijckhoven |
9 | Leo Sintebin |
10 | Ary Harteveld |
11 | Jeroen Leeuw |
12 | Lodewijk Buma |
13 | Anne Poelstra |
Uitslag Heren Standaard
Plaats | Naam |
1 | Mark Vreeker/AFGEKEURD |
2 | Stanley Boots/AFGEKEURD |
3 | Jimmy Grooteman |
4 | Ivan Brandsen |
5 | J.Wagenaar/AFGEKEURD |
6 | Gijs Langedijk |
7 | Dre vd Fluit |
8 | Jeroen Pereboom/AFGEKEURD |
9 | Arjan Grent |
10 | Chris Sierkstra |
11 | Cees Smit |
12 | Joris Botman |
13 | Homme Homsma |
14 | Adrie van Diepen |
15 | Raymond Veeken |
Uitslag Super Standaard
Plaats | Naam |
1 | Stanley Boots |
2 | Sander Beers |
3 | Jacco Bakker |
4 | Ronald Oud |
5 | Paul Baas |
6 | Robert Dekker |
7 | Sandra vd Gracht |
8 | Marco van Baar |
9 | Teun Boogaard |
10 | Ricardo Niele |
11 | Paul Schouten |
12 | Mario Bennis |